Claude Haiku 3.5 vs 混元 TurboS
| Claude Haiku 3.5 | 混元 TurboS | |
|---|---|---|
| 供应商 | Anthropic | Tencent |
| 上下文窗口 | 200,000 | 256,000 |
| 发布日期 | 2024-11-04 | 2025-05-21 |
| 输入价格 | $0.80/ 1M tokens | $0.12/ 1M tokens |
| 输出价格 | $4.00/ 1M tokens | $0.30/ 1M tokens |
| 适合场景 | 高并发任务 · 分类 · 内容审核 · 快速响应 | chatbot · fast inference · Chinese content · high-volume |
能力矩阵
| Claude Haiku 3.5 | 混元 TurboS | |
|---|---|---|
| 视觉 | ✗ | ✗ |
| 推理 | ✗ | ✓ |
| 编程 | ✗ | ✓ |
| 音频 | ✗ | ✗ |
| 工具调用 | ✗ | ✓ |
| 长上下文 | ✗ | ✓ |
排名对比
| Claude Haiku 3.5 | 混元 TurboS | |
|---|---|---|
| 综合 | 30 | 41.4 |
| 基准 | 0 | 0 |
| 能力 | 0 | 57.1 |
| 价格效率 | 100 | 100 |
| 上下文 | 100 | 100 |
综合 = 基准 50% + 能力 20% + 价格效率 20% + 上下文 10%。
基准对比
| Claude Haiku 3.5 | 混元 TurboS | |
|---|---|---|
| 编程 | — | — |
| 推理 | — | — |
| 数学 | — | — |
| 视觉 | — | — |
价格趋势
Claude Haiku 3.5
| 日期 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.80 | $4.00 |
/ 1M tokens
混元 TurboS
| 日期 | 输入 | 输出 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.12 | $0.30 |
/ 1M tokens
Claude Haiku 3.5
快速、低价的模型,适合高吞吐与低延迟场景。
混元 TurboS
腾讯的快速混合推理模型,低延迟。