推理模型
具备推理能力或推理基准成绩优异的模型。
基于 10 个 AI 模型
| 模型 | 厂商 | 评分 | 价格(输入) | 上下文 |
|---|---|---|---|---|
| Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | 78.4 | $3.00 | 200,000 |
| Gemini 1.5 Pro | 76.9 | $1.25 | 2,000,000 | |
| Mistral Large 2 | Mistral | 73.6 | $2.00 | 128,000 |
| GPT-4o | OpenAI | 73.1 | $2.50 | 128,000 |
| Claude 3 Opus | Anthropic | 60.3 | $15.00 | 200,000 |
| Llama 3.1 405B | Meta | 58.1 | $3.00 | 128,000 |
| GPT-4o mini | OpenAI | 55.1 | $0.15 | 128,000 |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | 55 | $0.55 | 65,536 |
| Claude 3 Haiku | Anthropic | 54.6 | $0.25 | 200,000 |
| Gemini 2.0 Flash | 47.5 | $0.10 | 1,048,576 |
常见问题
推理模型最好的模型是哪个?
根据我们的数据,Claude 3.5 Sonnet 在 推理模型 场景中排名第一,评分 78。
这些模型是如何选出的?
按场景数据排名:基准测试分数(编码/推理/数学/视觉)、能力支持、上下文窗口或价格。所有数据来自透明的模型目录,每日更新。
数据有多新?
模型数据、价格与排名定期更新;评分每日快照。每个模型页显示最近核验日期。