← 基准评测
推理基准最佳 AI 模型
按 推理 基准分数排名的 AI 模型。
| 排名 | 模型 | 供应商 | 分数 | 数据集 | 版本 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek R1 | DeepSeek | 71.5 | gpqa | paper-2025 | 2025-01-20 |
| 2 | Claude 3.5 Sonnet | Anthropic | 59.4 | gpqa | official-2024 | 2024-06-20 |
| 3 | GPT-4o | OpenAI | 53.6 | gpqa | official-2024 | 2024-05-13 |
| 4 | Llama 3.1 405B | Meta | 51.1 | gpqa | official-2024 | 2024-07-23 |
| 5 | Claude 3 Opus | Anthropic | 50.4 | gpqa | official-2024 | 2024-03-04 |
| 6 | Gemini 1.5 Pro | 46.5 | gpqa | techreport-2024 | 2024-05-14 | |
| 7 | GPT-4o mini | OpenAI | 40.2 | gpqa | official-2024 | 2024-07-18 |
| 8 | Claude 3 Haiku | Anthropic | 33.3 | gpqa | official-2024 | 2024-03-04 |
来源
- 数据集
- gpqa
- 版本
- paper-2025
- 日期
- 2025-01-20
基准
相关资源
使用场景