o4-mini vs Grok 4
| o4-mini | Grok 4 | |
|---|---|---|
| プロバイダー | OpenAI | xAI |
| コンテキスト窓 | 200,000 | 1,000,000 |
| 公開日 | 2025-04-16 | — |
| 入力価格 | $1.10/ 1Mトークン | $1.25/ 1Mトークン |
| 出力価格 | $4.40/ 1Mトークン | $2.50/ 1Mトークン |
| おすすめ用途 | mathematics · coding · reasoning · agent workflows | reasoning · coding · chatbot · long-context |
機能マトリクス
| o4-mini | Grok 4 | |
|---|---|---|
| ビジョン | ✗ | ✓ |
| 推論 | ✓ | ✓ |
| コーディング | ✓ | ✓ |
| オーディオ | ✗ | ✗ |
| ツール呼び出し | ✓ | ✓ |
| ロングコンテキスト | ✓ | ✓ |
ランキング比較
| o4-mini | Grok 4 | |
|---|---|---|
| 総合 | 41.4 | 47.1 |
| ベンチマーク | 0 | 0 |
| 機能 | 57.1 | 85.7 |
| 価格効率 | 100 | 100 |
| コンテキスト | 100 | 100 |
総合 = ベンチマーク50% + 機能20% + 価格効率20% + コンテキスト10%。
ベンチマーク比較
| o4-mini | Grok 4 | |
|---|---|---|
| コーディング | — | — |
| 推論 | — | — |
| 数学 | — | — |
| ビジョン | — | — |
価格履歴
o4-mini
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1Mトークン
Grok 4
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $2.50 |
/ 1Mトークン
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.
Grok 4
xAI's flagship model with a 1M context window and strong reasoning (Grok 4 series).