o4-mini vs Hunyuan TurboS
| o4-mini | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| プロバイダー | OpenAI | Tencent |
| コンテキスト窓 | 200,000 | 256,000 |
| 公開日 | 2025-04-16 | 2025-05-21 |
| 入力価格 | $1.10/ 1Mトークン | $0.12/ 1Mトークン |
| 出力価格 | $4.40/ 1Mトークン | $0.30/ 1Mトークン |
| おすすめ用途 | mathematics · coding · reasoning · agent workflows | chatbot · fast inference · Chinese content · high-volume |
機能マトリクス
| o4-mini | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| ビジョン | ✗ | ✗ |
| 推論 | ✓ | ✓ |
| コーディング | ✓ | ✓ |
| オーディオ | ✗ | ✗ |
| ツール呼び出し | ✓ | ✓ |
| ロングコンテキスト | ✓ | ✓ |
ランキング比較
| o4-mini | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| 総合 | 41.4 | 41.4 |
| ベンチマーク | 0 | 0 |
| 機能 | 57.1 | 57.1 |
| 価格効率 | 100 | 100 |
| コンテキスト | 100 | 100 |
総合 = ベンチマーク50% + 機能20% + 価格効率20% + コンテキスト10%。
ベンチマーク比較
| o4-mini | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| コーディング | — | — |
| 推論 | — | — |
| 数学 | — | — |
| ビジョン | — | — |
価格履歴
o4-mini
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1Mトークン
Hunyuan TurboS
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.12 | $0.30 |
/ 1Mトークン
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.
Hunyuan TurboS
Tencent's fast hybrid-thinking model with low latency.
Frequently Asked Questions
Which model is better: o4-mini or Hunyuan TurboS?
Based on overall scores, o4-mini ranks higher (41.4 vs 41.4). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: o4-mini or Hunyuan TurboS?
Hunyuan TurboS is cheaper: $0.12 vs $1.1 per 1M input tokens.
What are the capability differences between o4-mini and Hunyuan TurboS?
o4-mini and Hunyuan TurboS support the same set of capabilities.