GPT-4o vs Grok 4
| GPT-4o | Grok 4 | |
|---|---|---|
| プロバイダー | OpenAI | xAI |
| コンテキスト窓 | 128,000 | 1,000,000 |
| 公開日 | 2024-05-13 | — |
| 入力価格 | $2.50/ 1Mトークン | $1.25/ 1Mトークン |
| 出力価格 | $10.00/ 1Mトークン | $2.50/ 1Mトークン |
| おすすめ用途 | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant | reasoning · coding · chatbot · long-context |
機能マトリクス
| GPT-4o | Grok 4 | |
|---|---|---|
| ビジョン | ✓ | ✓ |
| 推論 | ✓ | ✓ |
| コーディング | ✓ | ✓ |
| オーディオ | ✓ | ✗ |
| ツール呼び出し | ✓ | ✓ |
| ロングコンテキスト | ✗ | ✓ |
ランキング比較
| GPT-4o | Grok 4 | |
|---|---|---|
| 総合 | 88.5 | 47.1 |
| ベンチマーク | 90 | 0 |
| 機能 | 85.7 | 85.7 |
| 価格効率 | 100 | 100 |
| コンテキスト | 64 | 100 |
総合 = ベンチマーク50% + 機能20% + 価格効率20% + コンテキスト10%。
ベンチマーク比較
| GPT-4o | Grok 4 | |
|---|---|---|
| コーディング | — | — |
| 推論 | — | — |
| 数学 | — | — |
| ビジョン | — | — |
価格履歴
GPT-4o
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1Mトークン
Grok 4
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $2.50 |
/ 1Mトークン
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.
Grok 4
xAI's flagship model with a 1M context window and strong reasoning (Grok 4 series).
Frequently Asked Questions
Which model is better: GPT-4o or Grok 4?
Based on overall scores, GPT-4o ranks higher (88.5 vs 47.1). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: GPT-4o or Grok 4?
Grok 4 is cheaper: $1.25 vs $2.5 per 1M input tokens.
What are the capability differences between GPT-4o and Grok 4?
GPT-4o: オーディオ; Grok 4: ロングコンテキスト