Kimi K2 vs Grok 4
| Kimi K2 | Grok 4 | |
|---|---|---|
| プロバイダー | Moonshot | xAI |
| コンテキスト窓 | 131,072 | 1,000,000 |
| 公開日 | 2025-07-10 | — |
| 入力価格 | $0.60/ 1Mトークン | $1.25/ 1Mトークン |
| 出力価格 | $2.50/ 1Mトークン | $2.50/ 1Mトークン |
| おすすめ用途 | coding · reasoning · tool use · agentic workflows | reasoning · coding · chatbot · long-context |
機能マトリクス
| Kimi K2 | Grok 4 | |
|---|---|---|
| ビジョン | ✗ | ✓ |
| 推論 | ✓ | ✓ |
| コーディング | ✓ | ✓ |
| オーディオ | ✗ | ✗ |
| ツール呼び出し | ✓ | ✓ |
| ロングコンテキスト | ✓ | ✓ |
ランキング比較
| Kimi K2 | Grok 4 | |
|---|---|---|
| 総合 | 38 | 47.1 |
| ベンチマーク | 0 | 0 |
| 機能 | 57.1 | 85.7 |
| 価格効率 | 100 | 100 |
| コンテキスト | 65.5 | 100 |
総合 = ベンチマーク50% + 機能20% + 価格効率20% + コンテキスト10%。
ベンチマーク比較
| Kimi K2 | Grok 4 | |
|---|---|---|
| コーディング | — | — |
| 推論 | — | — |
| 数学 | — | — |
| ビジョン | — | — |
価格履歴
Kimi K2
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1Mトークン
Grok 4
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $2.50 |
/ 1Mトークン
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.
Grok 4
xAI's flagship model with a 1M context window and strong reasoning (Grok 4 series).