Claude Opus 4.8 vs Gemini 2.0 Flash
| Claude Opus 4.8 | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| プロバイダー | Anthropic | |
| コンテキスト窓 | 1,000,000 | 1,048,576 |
| 公開日 | — | 2025-02-05 |
| 入力価格 | $5.00/ 1Mトークン | $0.10/ 1Mトークン |
| 出力価格 | $25.00/ 1Mトークン | $0.40/ 1Mトークン |
| おすすめ用途 | agentic coding · complex reasoning · enterprise · research | chatbot · real-time assistant · multimodal · high-volume tasks |
機能マトリクス
| Claude Opus 4.8 | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| ビジョン | ✓ | ✓ |
| 推論 | ✓ | ✓ |
| コーディング | ✓ | ✓ |
| オーディオ | ✗ | ✓ |
| ツール呼び出し | ✓ | ✓ |
| ロングコンテキスト | ✓ | ✓ |
ランキング比較
| Claude Opus 4.8 | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| 総合 | 47.1 | 50 |
| ベンチマーク | 0 | 0 |
| 機能 | 85.7 | 100 |
| 価格効率 | 100 | 100 |
| コンテキスト | 100 | 100 |
総合 = ベンチマーク50% + 機能20% + 価格効率20% + コンテキスト10%。
ベンチマーク比較
| Claude Opus 4.8 | Gemini 2.0 Flash | |
|---|---|---|
| コーディング | — | — |
| 推論 | — | — |
| 数学 | — | — |
| ビジョン | — | — |
価格履歴
Claude Opus 4.8
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $5.00 | $25.00 |
/ 1Mトークン
Gemini 2.0 Flash
| 日付 | 入力 | 出力 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.40 |
/ 1Mトークン
Claude Opus 4.8
Anthropic's top-tier model for complex agentic coding and enterprise workloads.
Gemini 2.0 Flash
Google's fast, low-latency model for high-volume tasks with multimodal input.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Claude Opus 4.8 or Gemini 2.0 Flash?
Based on overall scores, Gemini 2.0 Flash ranks higher (50 vs 47.1). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Claude Opus 4.8 or Gemini 2.0 Flash?
Gemini 2.0 Flash is cheaper: $0.1 vs $5 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Claude Opus 4.8 and Gemini 2.0 Flash?
Gemini 2.0 Flash: オーディオ