Kimi K2.6 vs GPT-5.4
| Kimi K2.6 | GPT-5.4 | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Moonshot | OpenAI |
| Fenêtre de contexte | 262 144 | 400 000 |
| Date de sortie | — | — |
| Prix d'entrée | $0.96/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $3.99/ 1M tokens | $15.00/ 1M tokens |
| Idéal pour | reasoning · coding · tool use · long-context | coding · agents · analysis · chatbot |
Capacités
| Kimi K2.6 | GPT-5.4 | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Kimi K2.6 | GPT-5.4 | |
|---|---|---|
| Global | 41.4 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 57.1 | 85.7 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Kimi K2.6 | GPT-5.4 | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Kimi K2.6
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.96 | $3.99 |
/ 1M tokens
GPT-5.4
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $15.00 |
/ 1M tokens
Kimi K2.6
Moonshot AI's newest reasoning model with a 262K context window.
GPT-5.4
OpenAI's affordable flagship for coding and professional workloads.