Kimi K2.6 vs GPT-4.1 nano
| Kimi K2.6 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Moonshot | OpenAI |
| Fenêtre de contexte | 262 144 | 1 047 576 |
| Date de sortie | — | 2025-07-15 |
| Prix d'entrée | $0.96/ 1M tokens | $0.20/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $3.99/ 1M tokens | $0.80/ 1M tokens |
| Idéal pour | reasoning · coding · tool use · long-context | lightweight chat · classification · extraction · high-volume tasks |
Capacités
| Kimi K2.6 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Kimi K2.6 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Global | 41.4 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 57.1 | 85.7 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Kimi K2.6 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Kimi K2.6
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.96 | $3.99 |
/ 1M tokens
GPT-4.1 nano
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.80 |
/ 1M tokens
Kimi K2.6
Moonshot AI's newest reasoning model with a 262K context window.
GPT-4.1 nano
OpenAI's smallest and most affordable GPT-4.1 model with a 1M context window.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Kimi K2.6 or GPT-4.1 nano?
Based on overall scores, GPT-4.1 nano ranks higher (47.1 vs 41.4). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Kimi K2.6 or GPT-4.1 nano?
GPT-4.1 nano is cheaper: $0.2 vs $0.96 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Kimi K2.6 and GPT-4.1 nano?
GPT-4.1 nano: Vision