MiniMax M3 vs GPT-4.1 nano
| MiniMax M3 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Fournisseur | MiniMax | OpenAI |
| Fenêtre de contexte | 1 000 000 | 1 047 576 |
| Date de sortie | 2026-06-01 | 2025-07-15 |
| Prix d'entrée | $0.30/ 1M tokens | $0.20/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $1.20/ 1M tokens | $0.80/ 1M tokens |
| Idéal pour | coding · agentic workflows · multimodal · long-context | lightweight chat · classification · extraction · high-volume tasks |
Capacités
| MiniMax M3 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| MiniMax M3 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Global | 47.1 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 85.7 | 85.7 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| MiniMax M3 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
MiniMax M3
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.20 |
/ 1M tokens
GPT-4.1 nano
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.80 |
/ 1M tokens
MiniMax M3
MiniMax's frontier model with 1M context, native multimodal and agentic coding.
GPT-4.1 nano
OpenAI's smallest and most affordable GPT-4.1 model with a 1M context window.