MiniMax M3 vs Kimi K2.6
| MiniMax M3 | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Fournisseur | MiniMax | Moonshot |
| Fenêtre de contexte | 1 000 000 | 262 144 |
| Date de sortie | 2026-06-01 | — |
| Prix d'entrée | $0.30/ 1M tokens | $0.96/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $1.20/ 1M tokens | $3.99/ 1M tokens |
| Idéal pour | coding · agentic workflows · multimodal · long-context | reasoning · coding · tool use · long-context |
Capacités
| MiniMax M3 | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| MiniMax M3 | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Global | 47.1 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 85.7 | 57.1 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| MiniMax M3 | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
MiniMax M3
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.20 |
/ 1M tokens
Kimi K2.6
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.96 | $3.99 |
/ 1M tokens
MiniMax M3
MiniMax's frontier model with 1M context, native multimodal and agentic coding.
Kimi K2.6
Moonshot AI's newest reasoning model with a 262K context window.