Llama 4 Maverick vs Kimi K2.6
| Llama 4 Maverick | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Meta | Moonshot |
| Fenêtre de contexte | 1 000 000 | 262 144 |
| Date de sortie | 2025-04-05 | — |
| Prix d'entrée | $0.25/ 1M tokens | $0.96/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $0.75/ 1M tokens | $3.99/ 1M tokens |
| Idéal pour | chatbot · agentic workflows · multimodal · long-context | reasoning · coding · tool use · long-context |
Capacités
| Llama 4 Maverick | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Llama 4 Maverick | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Global | 47.1 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 85.7 | 57.1 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Llama 4 Maverick | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Llama 4 Maverick
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.25 | $0.75 |
/ 1M tokens
Kimi K2.6
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.96 | $3.99 |
/ 1M tokens
Llama 4 Maverick
Meta's open-weight multimodal model with a 1M context window, optimized for agentic use.
Kimi K2.6
Moonshot AI's newest reasoning model with a 262K context window.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Llama 4 Maverick or Kimi K2.6?
Based on overall scores, Llama 4 Maverick ranks higher (47.1 vs 41.4). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Llama 4 Maverick or Kimi K2.6?
Llama 4 Maverick is cheaper: $0.25 vs $0.96 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Llama 4 Maverick and Kimi K2.6?
Llama 4 Maverick: Vision