Gemini 3 Flash vs Hunyuan TurboS
| Gemini 3 Flash | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Tencent | |
| Fenêtre de contexte | 1 048 576 | 256 000 |
| Date de sortie | — | 2025-05-21 |
| Prix d'entrée | $0.50/ 1M tokens | $0.12/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $3.00/ 1M tokens | $0.30/ 1M tokens |
| Idéal pour | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot | chatbot · fast inference · Chinese content · high-volume |
Capacités
| Gemini 3 Flash | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Gemini 3 Flash | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Global | 50 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 100 | 57.1 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Gemini 3 Flash | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Gemini 3 Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1M tokens
Hunyuan TurboS
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.12 | $0.30 |
/ 1M tokens
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).
Hunyuan TurboS
Tencent's fast hybrid-thinking model with low latency.