Gemini 3 Flash vs Kimi K2.6
| Gemini 3 Flash | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Moonshot | |
| Fenêtre de contexte | 1 048 576 | 262 144 |
| Date de sortie | — | — |
| Prix d'entrée | $0.50/ 1M tokens | $0.96/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $3.00/ 1M tokens | $3.99/ 1M tokens |
| Idéal pour | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot | reasoning · coding · tool use · long-context |
Capacités
| Gemini 3 Flash | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Gemini 3 Flash | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Global | 50 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 100 | 57.1 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Gemini 3 Flash | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Gemini 3 Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1M tokens
Kimi K2.6
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.96 | $3.99 |
/ 1M tokens
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).
Kimi K2.6
Moonshot AI's newest reasoning model with a 262K context window.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Gemini 3 Flash or Kimi K2.6?
Based on overall scores, Gemini 3 Flash ranks higher (50 vs 41.4). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Gemini 3 Flash or Kimi K2.6?
Gemini 3 Flash is cheaper: $0.5 vs $0.96 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Gemini 3 Flash and Kimi K2.6?
Gemini 3 Flash: Vision, Audio