Gemini 3 Flash vs Gemini 3.1 Flash-Lite
| Gemini 3 Flash | Gemini 3.1 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Fournisseur | ||
| Fenêtre de contexte | 1 048 576 | 1 048 576 |
| Date de sortie | — | — |
| Prix d'entrée | $0.50/ 1M tokens | $0.25/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $3.00/ 1M tokens | $1.50/ 1M tokens |
| Idéal pour | fast inference · multimodal · high-volume · chatbot | high-volume · classification · lightweight chat · extraction |
Capacités
| Gemini 3 Flash | Gemini 3.1 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✗ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Gemini 3 Flash | Gemini 3.1 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Global | 50 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 100 | 85.7 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Gemini 3 Flash | Gemini 3.1 Flash-Lite | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Gemini 3 Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $3.00 |
/ 1M tokens
Gemini 3.1 Flash-Lite
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.25 | $1.50 |
/ 1M tokens
Gemini 3 Flash
Google's latest Flash model with strong capabilities at fast speed and low cost (preview).
Gemini 3.1 Flash-Lite
Google's most cost-efficient Gemini 3.1 model for high-volume lightweight tasks.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Gemini 3 Flash or Gemini 3.1 Flash-Lite?
Based on overall scores, Gemini 3 Flash ranks higher (50 vs 47.1). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Gemini 3 Flash or Gemini 3.1 Flash-Lite?
Gemini 3.1 Flash-Lite is cheaper: $0.25 vs $0.5 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Gemini 3 Flash and Gemini 3.1 Flash-Lite?
Gemini 3 Flash: Raisonnement