Gemini 2.5 Flash vs o4-mini
| Gemini 2.5 Flash | o4-mini | |
|---|---|---|
| Fournisseur | OpenAI | |
| Fenêtre de contexte | 1 048 576 | 200 000 |
| Date de sortie | 2025-06-17 | 2025-04-16 |
| Prix d'entrée | $0.30/ 1M tokens | $1.10/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $2.50/ 1M tokens | $4.40/ 1M tokens |
| Idéal pour | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Capacités
| Gemini 2.5 Flash | o4-mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Gemini 2.5 Flash | o4-mini | |
|---|---|---|
| Global | 93.3 | 41.4 |
| Benchmark | 86.7 | 0 |
| Capacité | 100 | 57.1 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Gemini 2.5 Flash | o4-mini | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Gemini 2.5 Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M tokens
o4-mini
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Gemini 2.5 Flash or o4-mini?
Based on overall scores, Gemini 2.5 Flash ranks higher (93.3 vs 41.4). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Gemini 2.5 Flash or o4-mini?
Gemini 2.5 Flash is cheaper: $0.3 vs $1.1 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Gemini 2.5 Flash and o4-mini?
Gemini 2.5 Flash: Vision, Audio