Gemini 2.5 Flash vs Gemini 3.1 Pro
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Fournisseur | ||
| Fenêtre de contexte | 1 048 576 | 2 000 000 |
| Date de sortie | 2025-06-17 | — |
| Prix d'entrée | $0.30/ 1M tokens | $2.00/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $2.50/ 1M tokens | $12.00/ 1M tokens |
| Idéal pour | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks | complex reasoning · coding · long-context · multimodal |
Capacités
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Global | 93.3 | 50 |
| Benchmark | 86.7 | 0 |
| Capacité | 100 | 100 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Gemini 2.5 Flash | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Gemini 2.5 Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M tokens
Gemini 3.1 Pro
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $12.00 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.
Gemini 3.1 Pro
Google's newest flagship with a 2M context window and advanced reasoning (preview).