Gemini 1.5 Pro vs MiniMax M3
| Gemini 1.5 Pro | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Fournisseur | MiniMax | |
| Fenêtre de contexte | 2 000 000 | 1 000 000 |
| Date de sortie | 2024-02-15 | 2026-06-01 |
| Prix d'entrée | $1.25/ 1M tokens | $0.30/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $5.00/ 1M tokens | $1.20/ 1M tokens |
| Idéal pour | multimodal · long-context analysis · chatbot · document processing | coding · agentic workflows · multimodal · long-context |
Capacités
| Gemini 1.5 Pro | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Gemini 1.5 Pro | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Global | 50 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 100 | 85.7 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Gemini 1.5 Pro | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Gemini 1.5 Pro
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $5.00 |
/ 1M tokens
MiniMax M3
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.20 |
/ 1M tokens
Gemini 1.5 Pro
Google's long-context multimodal model supporting up to 2M tokens.
MiniMax M3
MiniMax's frontier model with 1M context, native multimodal and agentic coding.