DeepSeek Reasoner vs Gemini 3.1 Pro
| DeepSeek Reasoner | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Fournisseur | DeepSeek | |
| Fenêtre de contexte | 128 000 | 2 000 000 |
| Date de sortie | 2025-03-24 | — |
| Prix d'entrée | $0.55/ 1M tokens | $2.00/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $2.19/ 1M tokens | $12.00/ 1M tokens |
| Idéal pour | mathematics · logic · coding · complex QA | complex reasoning · coding · long-context · multimodal |
Capacités
| DeepSeek Reasoner | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✗ | ✓ |
Comparaison de classement
| DeepSeek Reasoner | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Global | 79.6 | 50 |
| Benchmark | 89.3 | 0 |
| Capacité | 42.9 | 100 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 64 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| DeepSeek Reasoner | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
DeepSeek Reasoner
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.55 | $2.19 |
/ 1M tokens
Gemini 3.1 Pro
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $12.00 |
/ 1M tokens
DeepSeek Reasoner
DeepSeek's reasoning model (R1 series) with strong math and logic.
Gemini 3.1 Pro
Google's newest flagship with a 2M context window and advanced reasoning (preview).
Frequently Asked Questions
Which model is better: DeepSeek Reasoner or Gemini 3.1 Pro?
Based on overall scores, DeepSeek Reasoner ranks higher (79.6 vs 50). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: DeepSeek Reasoner or Gemini 3.1 Pro?
DeepSeek Reasoner is cheaper: $0.55 vs $2 per 1M input tokens.
What are the capability differences between DeepSeek Reasoner and Gemini 3.1 Pro?
Gemini 3.1 Pro: Vision, Audio, Contexte long