ERNIE 4.5 VL 424B vs GLM-4.6
| ERNIE 4.5 VL 424B | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Baidu | Zhipu |
| Fenêtre de contexte | 123 000 | 204 800 |
| Date de sortie | 2025-06-30 | — |
| Prix d'entrée | $0.42/ 1M tokens | $0.60/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $1.25/ 1M tokens | $2.20/ 1M tokens |
| Idéal pour | multimodal · vision · chatbot · Chinese content | chatbot · vision · reasoning · agentic workflows |
Capacités
| ERNIE 4.5 VL 424B | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| ERNIE 4.5 VL 424B | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| Global | 43.3 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 85.7 | 85.7 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 61.5 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| ERNIE 4.5 VL 424B | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
ERNIE 4.5 VL 424B
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.42 | $1.25 |
/ 1M tokens
GLM-4.6
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.20 |
/ 1M tokens
ERNIE 4.5 VL 424B
Baidu's largest multimodal flagship model with vision and text understanding.
GLM-4.6
Zhipu AI's upgraded flagship model with enhanced vision and agentic capabilities.