ERNIE 4.5 VL 424B vs Grok 4
| ERNIE 4.5 VL 424B | Grok 4 | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Baidu | xAI |
| Fenêtre de contexte | 123 000 | 1 000 000 |
| Date de sortie | 2025-06-30 | — |
| Prix d'entrée | $0.42/ 1M tokens | $1.25/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $1.25/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Idéal pour | multimodal · vision · chatbot · Chinese content | reasoning · coding · chatbot · long-context |
Capacités
| ERNIE 4.5 VL 424B | Grok 4 | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| ERNIE 4.5 VL 424B | Grok 4 | |
|---|---|---|
| Global | 43.3 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 85.7 | 85.7 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 61.5 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| ERNIE 4.5 VL 424B | Grok 4 | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
ERNIE 4.5 VL 424B
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.42 | $1.25 |
/ 1M tokens
Grok 4
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $2.50 |
/ 1M tokens
ERNIE 4.5 VL 424B
Baidu's largest multimodal flagship model with vision and text understanding.
Grok 4
xAI's flagship model with a 1M context window and strong reasoning (Grok 4 series).