ERNIE 4.5 VL 424B vs o4-mini
| ERNIE 4.5 VL 424B | o4-mini | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Baidu | OpenAI |
| Fenêtre de contexte | 123 000 | 200 000 |
| Date de sortie | 2025-06-30 | 2025-04-16 |
| Prix d'entrée | $0.42/ 1M tokens | $1.10/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $1.25/ 1M tokens | $4.40/ 1M tokens |
| Idéal pour | multimodal · vision · chatbot · Chinese content | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Capacités
| ERNIE 4.5 VL 424B | o4-mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| ERNIE 4.5 VL 424B | o4-mini | |
|---|---|---|
| Global | 43.3 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 85.7 | 57.1 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 61.5 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| ERNIE 4.5 VL 424B | o4-mini | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
ERNIE 4.5 VL 424B
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.42 | $1.25 |
/ 1M tokens
o4-mini
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M tokens
ERNIE 4.5 VL 424B
Baidu's largest multimodal flagship model with vision and text understanding.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.