ERNIE 4.5 VL 424B vs Gemini 2.5 Flash
| ERNIE 4.5 VL 424B | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Baidu | |
| Fenêtre de contexte | 123 000 | 1 048 576 |
| Date de sortie | 2025-06-30 | 2025-06-17 |
| Prix d'entrée | $0.42/ 1M tokens | $0.30/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $1.25/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Idéal pour | multimodal · vision · chatbot · Chinese content | fast inference · multimodal · high volume · edge tasks |
Capacités
| ERNIE 4.5 VL 424B | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| ERNIE 4.5 VL 424B | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Global | 43.3 | 93.3 |
| Benchmark | 0 | 86.7 |
| Capacité | 85.7 | 100 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 61.5 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| ERNIE 4.5 VL 424B | Gemini 2.5 Flash | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
ERNIE 4.5 VL 424B
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.42 | $1.25 |
/ 1M tokens
Gemini 2.5 Flash
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $2.50 |
/ 1M tokens
ERNIE 4.5 VL 424B
Baidu's largest multimodal flagship model with vision and text understanding.
Gemini 2.5 Flash
Fast, cost-effective Gemini model with strong multimodal capabilities.