ERNIE 4.5 VL 424B vs Gemini 1.5 Pro
| ERNIE 4.5 VL 424B | Gemini 1.5 Pro | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Baidu | |
| Fenêtre de contexte | 123 000 | 2 000 000 |
| Date de sortie | 2025-06-30 | 2024-02-15 |
| Prix d'entrée | $0.42/ 1M tokens | $1.25/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $1.25/ 1M tokens | $5.00/ 1M tokens |
| Idéal pour | multimodal · vision · chatbot · Chinese content | multimodal · long-context analysis · chatbot · document processing |
Capacités
| ERNIE 4.5 VL 424B | Gemini 1.5 Pro | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| ERNIE 4.5 VL 424B | Gemini 1.5 Pro | |
|---|---|---|
| Global | 43.3 | 50 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 85.7 | 100 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 61.5 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| ERNIE 4.5 VL 424B | Gemini 1.5 Pro | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
ERNIE 4.5 VL 424B
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.42 | $1.25 |
/ 1M tokens
Gemini 1.5 Pro
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $5.00 |
/ 1M tokens
ERNIE 4.5 VL 424B
Baidu's largest multimodal flagship model with vision and text understanding.
Gemini 1.5 Pro
Google's long-context multimodal model supporting up to 2M tokens.