Claude Sonnet 5 vs o4-mini
| Claude Sonnet 5 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Anthropic | OpenAI |
| Fenêtre de contexte | 200 000 | 200 000 |
| Date de sortie | — | 2025-04-16 |
| Prix d'entrée | $2.00/ 1M tokens | $1.10/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $10.00/ 1M tokens | $4.40/ 1M tokens |
| Idéal pour | coding · agents · analysis · chatbot | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Capacités
| Claude Sonnet 5 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✗ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Claude Sonnet 5 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Global | 47.1 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 85.7 | 57.1 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Claude Sonnet 5 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Claude Sonnet 5
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $10.00 |
/ 1M tokens
o4-mini
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M tokens
Claude Sonnet 5
Anthropic's high-performance model for coding and agentic tasks with balanced cost.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Claude Sonnet 5 or o4-mini?
Based on overall scores, Claude Sonnet 5 ranks higher (47.1 vs 41.4). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Claude Sonnet 5 or o4-mini?
o4-mini is cheaper: $1.1 vs $2 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Claude Sonnet 5 and o4-mini?
Claude Sonnet 5: Vision