Claude Sonnet 4.6 vs ERNIE 4.5 VL 424B
| Claude Sonnet 4.6 | ERNIE 4.5 VL 424B | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Anthropic | Baidu |
| Fenêtre de contexte | 200 000 | 123 000 |
| Date de sortie | — | 2025-06-30 |
| Prix d'entrée | $3.00/ 1M tokens | $0.42/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $15.00/ 1M tokens | $1.25/ 1M tokens |
| Idéal pour | reasoning · coding · analysis · tool use | multimodal · vision · chatbot · Chinese content |
Capacités
| Claude Sonnet 4.6 | ERNIE 4.5 VL 424B | |
|---|---|---|
| Vision | ✓ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Claude Sonnet 4.6 | ERNIE 4.5 VL 424B | |
|---|---|---|
| Global | 47.1 | 43.3 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 85.7 | 85.7 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 61.5 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Claude Sonnet 4.6 | ERNIE 4.5 VL 424B | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Claude Sonnet 4.6
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $3.00 | $15.00 |
/ 1M tokens
ERNIE 4.5 VL 424B
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.42 | $1.25 |
/ 1M tokens
Claude Sonnet 4.6
Anthropic's balanced frontier model with strong reasoning and cost efficiency.
ERNIE 4.5 VL 424B
Baidu's largest multimodal flagship model with vision and text understanding.