Claude Haiku 3.5 vs o4-mini
| Claude Haiku 3.5 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Anthropic | OpenAI |
| Fenêtre de contexte | 200 000 | 200 000 |
| Date de sortie | 2024-11-04 | 2025-04-16 |
| Prix d'entrée | $0.80/ 1M tokens | $1.10/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $4.00/ 1M tokens | $4.40/ 1M tokens |
| Idéal pour | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Capacités
| Claude Haiku 3.5 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✗ |
| Raisonnement | ✗ | ✓ |
| Codage | ✗ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✗ | ✓ |
| Contexte long | ✗ | ✓ |
Comparaison de classement
| Claude Haiku 3.5 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Global | 30 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 0 | 57.1 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Claude Haiku 3.5 | o4-mini | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Claude Haiku 3.5
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.80 | $4.00 |
/ 1M tokens
o4-mini
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M tokens
Claude Haiku 3.5
Fast, affordable model for high-throughput and latency-sensitive tasks.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Claude Haiku 3.5 or o4-mini?
Based on overall scores, o4-mini ranks higher (41.4 vs 30). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Claude Haiku 3.5 or o4-mini?
Claude Haiku 3.5 is cheaper: $0.8 vs $1.1 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Claude Haiku 3.5 and o4-mini?
o4-mini: Raisonnement, Codage, Appel d'outils, Contexte long