Claude Haiku 3.5 vs Kimi K2.6
| Claude Haiku 3.5 | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Anthropic | Moonshot |
| Fenêtre de contexte | 200 000 | 262 144 |
| Date de sortie | 2024-11-04 | — |
| Prix d'entrée | $0.80/ 1M tokens | $0.96/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $4.00/ 1M tokens | $3.99/ 1M tokens |
| Idéal pour | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses | reasoning · coding · tool use · long-context |
Capacités
| Claude Haiku 3.5 | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✗ |
| Raisonnement | ✗ | ✓ |
| Codage | ✗ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Appel d'outils | ✗ | ✓ |
| Contexte long | ✗ | ✓ |
Comparaison de classement
| Claude Haiku 3.5 | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Global | 30 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 0 | 57.1 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Claude Haiku 3.5 | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Claude Haiku 3.5
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.80 | $4.00 |
/ 1M tokens
Kimi K2.6
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.96 | $3.99 |
/ 1M tokens
Claude Haiku 3.5
Fast, affordable model for high-throughput and latency-sensitive tasks.
Kimi K2.6
Moonshot AI's newest reasoning model with a 262K context window.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Claude Haiku 3.5 or Kimi K2.6?
Based on overall scores, Kimi K2.6 ranks higher (41.4 vs 30). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Claude Haiku 3.5 or Kimi K2.6?
Claude Haiku 3.5 is cheaper: $0.8 vs $0.96 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Claude Haiku 3.5 and Kimi K2.6?
Kimi K2.6: Raisonnement, Codage, Appel d'outils, Contexte long