Claude Haiku 3.5 vs Gemini 3.1 Pro
| Claude Haiku 3.5 | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Anthropic | |
| Fenêtre de contexte | 200 000 | 2 000 000 |
| Date de sortie | 2024-11-04 | — |
| Prix d'entrée | $0.80/ 1M tokens | $2.00/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $4.00/ 1M tokens | $12.00/ 1M tokens |
| Idéal pour | high-volume tasks · classification · moderation · fast responses | complex reasoning · coding · long-context · multimodal |
Capacités
| Claude Haiku 3.5 | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Raisonnement | ✗ | ✓ |
| Codage | ✗ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Appel d'outils | ✗ | ✓ |
| Contexte long | ✗ | ✓ |
Comparaison de classement
| Claude Haiku 3.5 | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Global | 30 | 50 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 0 | 100 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 100 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Claude Haiku 3.5 | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Claude Haiku 3.5
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.80 | $4.00 |
/ 1M tokens
Gemini 3.1 Pro
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $12.00 |
/ 1M tokens
Claude Haiku 3.5
Fast, affordable model for high-throughput and latency-sensitive tasks.
Gemini 3.1 Pro
Google's newest flagship with a 2M context window and advanced reasoning (preview).