Qwen3 32B vs Gemini 3.1 Pro
| Qwen3 32B | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Fournisseur | Alibaba | |
| Fenêtre de contexte | 131 072 | 2 000 000 |
| Date de sortie | 2025-04-29 | — |
| Prix d'entrée | $0.10/ 1M tokens | $2.00/ 1M tokens |
| Prix de sortie | $0.44/ 1M tokens | $12.00/ 1M tokens |
| Idéal pour | reasoning · coding · chatbot · multilingual | complex reasoning · coding · long-context · multimodal |
Capacités
| Qwen3 32B | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Vision | ✗ | ✓ |
| Raisonnement | ✓ | ✓ |
| Codage | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Appel d'outils | ✓ | ✓ |
| Contexte long | ✓ | ✓ |
Comparaison de classement
| Qwen3 32B | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Global | 38 | 50 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacité | 57.1 | 100 |
| Efficacité prix | 100 | 100 |
| Contexte | 65.5 | 100 |
Global = Benchmark 50% + Capacité 20% + Efficacité prix 20% + Contexte 10%.
Comparaison de benchmarks
| Qwen3 32B | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Codage | — | — |
| Raisonnement | — | — |
| Mathématiques | — | — |
| Vision | — | — |
Historique des prix
Qwen3 32B
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.44 |
/ 1M tokens
Gemini 3.1 Pro
| Date | Entrée | Sortie |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $12.00 |
/ 1M tokens
Qwen3 32B
Alibaba's compact MoE model with strong reasoning at very low cost.
Gemini 3.1 Pro
Google's newest flagship with a 2M context window and advanced reasoning (preview).