o4-mini vs Grok 4
| o4-mini | Grok 4 | |
|---|---|---|
| Proveedor | OpenAI | xAI |
| Ventana de contexto | 200.000 | 1.000.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-04-16 | — |
| Precio de entrada | $1.10/ 1M tokens | $1.25/ 1M tokens |
| Precio de salida | $4.40/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Ideal para | mathematics · coding · reasoning · agent workflows | reasoning · coding · chatbot · long-context |
Capacidades
| o4-mini | Grok 4 | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| o4-mini | Grok 4 | |
|---|---|---|
| General | 41.4 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 57.1 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| o4-mini | Grok 4 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
o4-mini
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M tokens
Grok 4
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $2.50 |
/ 1M tokens
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.
Grok 4
xAI's flagship model with a 1M context window and strong reasoning (Grok 4 series).