GPT-5.5 vs GLM-4.6
| GPT-5.5 | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| Proveedor | OpenAI | Zhipu |
| Ventana de contexto | 400.000 | 204.800 |
| Fecha de lanzamiento | — | — |
| Precio de entrada | $5.00/ 1M tokens | $0.60/ 1M tokens |
| Precio de salida | $30.00/ 1M tokens | $2.20/ 1M tokens |
| Ideal para | coding · professional work · complex reasoning · agents | chatbot · vision · reasoning · agentic workflows |
Capacidades
| GPT-5.5 | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| GPT-5.5 | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| GPT-5.5 | GLM-4.6 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
GPT-5.5
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $5.00 | $30.00 |
/ 1M tokens
GLM-4.6
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.20 |
/ 1M tokens
GPT-5.5
OpenAI's most advanced model for coding and professional work, with a 400K context window.
GLM-4.6
Zhipu AI's upgraded flagship model with enhanced vision and agentic capabilities.