GPT-4o vs Hunyuan TurboS
| GPT-4o | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Proveedor | OpenAI | Tencent |
| Ventana de contexto | 128.000 | 256.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2024-05-13 | 2025-05-21 |
| Precio de entrada | $2.50/ 1M tokens | $0.12/ 1M tokens |
| Precio de salida | $10.00/ 1M tokens | $0.30/ 1M tokens |
| Ideal para | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant | chatbot · fast inference · Chinese content · high-volume |
Capacidades
| GPT-4o | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✗ | ✓ |
Comparación de ranking
| GPT-4o | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| General | 88.5 | 41.4 |
| Benchmark | 90 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 64 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| GPT-4o | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
GPT-4o
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M tokens
Hunyuan TurboS
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.12 | $0.30 |
/ 1M tokens
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.
Hunyuan TurboS
Tencent's fast hybrid-thinking model with low latency.