GPT-4.1 nano vs Grok 4
| GPT-4.1 nano | Grok 4 | |
|---|---|---|
| Proveedor | OpenAI | xAI |
| Ventana de contexto | 1.047.576 | 1.000.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-07-15 | — |
| Precio de entrada | $0.20/ 1M tokens | $1.25/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.80/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Ideal para | lightweight chat · classification · extraction · high-volume tasks | reasoning · coding · chatbot · long-context |
Capacidades
| GPT-4.1 nano | Grok 4 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| GPT-4.1 nano | Grok 4 | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| GPT-4.1 nano | Grok 4 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
GPT-4.1 nano
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.80 |
/ 1M tokens
Grok 4
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $2.50 |
/ 1M tokens
GPT-4.1 nano
OpenAI's smallest and most affordable GPT-4.1 model with a 1M context window.
Grok 4
xAI's flagship model with a 1M context window and strong reasoning (Grok 4 series).