GPT-4.1 nano vs Hunyuan TurboS
| GPT-4.1 nano | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Proveedor | OpenAI | Tencent |
| Ventana de contexto | 1.047.576 | 256.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-07-15 | 2025-05-21 |
| Precio de entrada | $0.20/ 1M tokens | $0.12/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.80/ 1M tokens | $0.30/ 1M tokens |
| Ideal para | lightweight chat · classification · extraction · high-volume tasks | chatbot · fast inference · Chinese content · high-volume |
Capacidades
| GPT-4.1 nano | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| GPT-4.1 nano | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| GPT-4.1 nano | Hunyuan TurboS | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
GPT-4.1 nano
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.80 |
/ 1M tokens
Hunyuan TurboS
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.12 | $0.30 |
/ 1M tokens
GPT-4.1 nano
OpenAI's smallest and most affordable GPT-4.1 model with a 1M context window.
Hunyuan TurboS
Tencent's fast hybrid-thinking model with low latency.
Frequently Asked Questions
Which model is better: GPT-4.1 nano or Hunyuan TurboS?
Based on overall scores, GPT-4.1 nano ranks higher (47.1 vs 41.4). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: GPT-4.1 nano or Hunyuan TurboS?
Hunyuan TurboS is cheaper: $0.12 vs $0.2 per 1M input tokens.
What are the capability differences between GPT-4.1 nano and Hunyuan TurboS?
GPT-4.1 nano: Visión