GPT-4.1 nano vs o4-mini
| GPT-4.1 nano | o4-mini | |
|---|---|---|
| Proveedor | OpenAI | OpenAI |
| Ventana de contexto | 1.047.576 | 200.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-07-15 | 2025-04-16 |
| Precio de entrada | $0.20/ 1M tokens | $1.10/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.80/ 1M tokens | $4.40/ 1M tokens |
| Ideal para | lightweight chat · classification · extraction · high-volume tasks | mathematics · coding · reasoning · agent workflows |
Capacidades
| GPT-4.1 nano | o4-mini | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| GPT-4.1 nano | o4-mini | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| GPT-4.1 nano | o4-mini | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
GPT-4.1 nano
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.80 |
/ 1M tokens
o4-mini
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.10 | $4.40 |
/ 1M tokens
GPT-4.1 nano
OpenAI's smallest and most affordable GPT-4.1 model with a 1M context window.
o4-mini
OpenAI's compact reasoning model for complex STEM and coding at low cost.
Frequently Asked Questions
Which model is better: GPT-4.1 nano or o4-mini?
Based on overall scores, GPT-4.1 nano ranks higher (47.1 vs 41.4). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: GPT-4.1 nano or o4-mini?
GPT-4.1 nano is cheaper: $0.2 vs $1.1 per 1M input tokens.
What are the capability differences between GPT-4.1 nano and o4-mini?
GPT-4.1 nano: Visión