Kimi K2.6 vs Grok 4
| Kimi K2.6 | Grok 4 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Moonshot | xAI |
| Ventana de contexto | 262.144 | 1.000.000 |
| Fecha de lanzamiento | — | — |
| Precio de entrada | $0.96/ 1M tokens | $1.25/ 1M tokens |
| Precio de salida | $3.99/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Ideal para | reasoning · coding · tool use · long-context | reasoning · coding · chatbot · long-context |
Capacidades
| Kimi K2.6 | Grok 4 | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Kimi K2.6 | Grok 4 | |
|---|---|---|
| General | 41.4 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 57.1 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Kimi K2.6 | Grok 4 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Kimi K2.6
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.96 | $3.99 |
/ 1M tokens
Grok 4
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $1.25 | $2.50 |
/ 1M tokens
Kimi K2.6
Moonshot AI's newest reasoning model with a 262K context window.
Grok 4
xAI's flagship model with a 1M context window and strong reasoning (Grok 4 series).