Kimi K2.5 vs Kimi K2.6
| Kimi K2.5 | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Moonshot | Moonshot |
| Ventana de contexto | 262.144 | 262.144 |
| Fecha de lanzamiento | — | — |
| Precio de entrada | $0.50/ 1M tokens | $0.96/ 1M tokens |
| Precio de salida | $2.80/ 1M tokens | $3.99/ 1M tokens |
| Ideal para | coding · reasoning · tool use · agentic workflows | reasoning · coding · tool use · long-context |
Capacidades
| Kimi K2.5 | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Kimi K2.5 | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| General | 41.4 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 57.1 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Kimi K2.5 | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Kimi K2.5
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.50 | $2.80 |
/ 1M tokens
Kimi K2.6
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.96 | $3.99 |
/ 1M tokens
Kimi K2.5
Moonshot AI's latest open-weight reasoning model for agentic coding and tool use.
Kimi K2.6
Moonshot AI's newest reasoning model with a 262K context window.