Kimi K2 vs GPT-4o
| Kimi K2 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Proveedor | Moonshot | OpenAI |
| Ventana de contexto | 131.072 | 128.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-07-10 | 2024-05-13 |
| Precio de entrada | $0.60/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Precio de salida | $2.50/ 1M tokens | $10.00/ 1M tokens |
| Ideal para | coding · reasoning · tool use · agentic workflows | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant |
Capacidades
| Kimi K2 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Visión | ✗ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✗ |
Comparación de ranking
| Kimi K2 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| General | 38 | 88.5 |
| Benchmark | 0 | 90 |
| Capacidad | 57.1 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 65.5 | 64 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Kimi K2 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Kimi K2
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1M tokens
GPT-4o
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M tokens
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Kimi K2 or GPT-4o?
Based on overall scores, GPT-4o ranks higher (88.5 vs 38). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Kimi K2 or GPT-4o?
Kimi K2 is cheaper: $0.6 vs $2.5 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Kimi K2 and GPT-4o?
Kimi K2: Contexto largo; GPT-4o: Visión, Audio