MiniMax M3 vs GLM-4.5
| MiniMax M3 | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Proveedor | MiniMax | Zhipu |
| Ventana de contexto | 1.000.000 | 128.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2026-06-01 | 2025-03-26 |
| Precio de entrada | $0.30/ 1M tokens | $0.60/ 1M tokens |
| Precio de salida | $1.20/ 1M tokens | $2.20/ 1M tokens |
| Ideal para | coding · agentic workflows · multimodal · long-context | chatbot · vision · reasoning · agentic workflows |
Capacidades
| MiniMax M3 | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| MiniMax M3 | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 40.7 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 71.4 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 64 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| MiniMax M3 | GLM-4.5 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
MiniMax M3
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.20 |
/ 1M tokens
GLM-4.5
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.20 |
/ 1M tokens
MiniMax M3
MiniMax's frontier model with 1M context, native multimodal and agentic coding.
GLM-4.5
Zhipu AI's flagship model with vision, reasoning and agentic capabilities.