MiniMax M3 vs GPT-4o
| MiniMax M3 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Proveedor | MiniMax | OpenAI |
| Ventana de contexto | 1.000.000 | 128.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2026-06-01 | 2024-05-13 |
| Precio de entrada | $0.30/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Precio de salida | $1.20/ 1M tokens | $10.00/ 1M tokens |
| Ideal para | coding · agentic workflows · multimodal · long-context | chatbot · content creation · vision analysis · voice assistant |
Capacidades
| MiniMax M3 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✓ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✗ |
Comparación de ranking
| MiniMax M3 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 88.5 |
| Benchmark | 0 | 90 |
| Capacidad | 85.7 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 64 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| MiniMax M3 | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
MiniMax M3
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.20 |
/ 1M tokens
GPT-4o
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.50 | $10.00 |
/ 1M tokens
MiniMax M3
MiniMax's frontier model with 1M context, native multimodal and agentic coding.
GPT-4o
OpenAI's flagship multimodal model, fast and capable across text, vision, and audio.
Frequently Asked Questions
Which model is better: MiniMax M3 or GPT-4o?
Based on overall scores, GPT-4o ranks higher (88.5 vs 47.1). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: MiniMax M3 or GPT-4o?
MiniMax M3 is cheaper: $0.3 vs $2.5 per 1M input tokens.
What are the capability differences between MiniMax M3 and GPT-4o?
MiniMax M3: Contexto largo; GPT-4o: Audio