MiniMax M3 vs GPT-4.1 nano
| MiniMax M3 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Proveedor | MiniMax | OpenAI |
| Ventana de contexto | 1.000.000 | 1.047.576 |
| Fecha de lanzamiento | 2026-06-01 | 2025-07-15 |
| Precio de entrada | $0.30/ 1M tokens | $0.20/ 1M tokens |
| Precio de salida | $1.20/ 1M tokens | $0.80/ 1M tokens |
| Ideal para | coding · agentic workflows · multimodal · long-context | lightweight chat · classification · extraction · high-volume tasks |
Capacidades
| MiniMax M3 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| MiniMax M3 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| MiniMax M3 | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
MiniMax M3
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.20 |
/ 1M tokens
GPT-4.1 nano
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.80 |
/ 1M tokens
MiniMax M3
MiniMax's frontier model with 1M context, native multimodal and agentic coding.
GPT-4.1 nano
OpenAI's smallest and most affordable GPT-4.1 model with a 1M context window.