MiniMax M3 vs Mistral Large 2
| MiniMax M3 | Mistral Large 2 | |
|---|---|---|
| Proveedor | MiniMax | Mistral |
| Ventana de contexto | 1.000.000 | 128.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2026-06-01 | 2024-07-24 |
| Precio de entrada | $0.30/ 1M tokens | $2.00/ 1M tokens |
| Precio de salida | $1.20/ 1M tokens | $6.00/ 1M tokens |
| Ideal para | coding · agentic workflows · multimodal · long-context | coding · reasoning · chatbot · multilingual |
Capacidades
| MiniMax M3 | Mistral Large 2 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| MiniMax M3 | Mistral Large 2 | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 37.8 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 64 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| MiniMax M3 | Mistral Large 2 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
MiniMax M3
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.20 |
/ 1M tokens
Mistral Large 2
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $6.00 |
/ 1M tokens
MiniMax M3
MiniMax's frontier model with 1M context, native multimodal and agentic coding.
Mistral Large 2
Mistral's flagship model with strong reasoning and code generation in multiple languages.