Llama 4 Scout vs MiniMax M3
| Llama 4 Scout | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Meta | MiniMax |
| Ventana de contexto | 10.000.000 | 1.000.000 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-04-05 | 2026-06-01 |
| Precio de entrada | $0.10/ 1M tokens | $0.30/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.50/ 1M tokens | $1.20/ 1M tokens |
| Ideal para | long-context · summarization · agentic · chatbot | coding · agentic workflows · multimodal · long-context |
Capacidades
| Llama 4 Scout | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Llama 4 Scout | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Llama 4 Scout | MiniMax M3 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Llama 4 Scout
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.10 | $0.50 |
/ 1M tokens
MiniMax M3
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.30 | $1.20 |
/ 1M tokens
Llama 4 Scout
Meta's efficient open-weight model with a massive 10M context window.
MiniMax M3
MiniMax's frontier model with 1M context, native multimodal and agentic coding.