Llama 4 Maverick vs Kimi K2.6
| Llama 4 Maverick | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Meta | Moonshot |
| Ventana de contexto | 1.000.000 | 262.144 |
| Fecha de lanzamiento | 2025-04-05 | — |
| Precio de entrada | $0.25/ 1M tokens | $0.96/ 1M tokens |
| Precio de salida | $0.75/ 1M tokens | $3.99/ 1M tokens |
| Ideal para | chatbot · agentic workflows · multimodal · long-context | reasoning · coding · tool use · long-context |
Capacidades
| Llama 4 Maverick | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✗ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Llama 4 Maverick | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 41.4 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Llama 4 Maverick | Kimi K2.6 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Llama 4 Maverick
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.25 | $0.75 |
/ 1M tokens
Kimi K2.6
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.96 | $3.99 |
/ 1M tokens
Llama 4 Maverick
Meta's open-weight multimodal model with a 1M context window, optimized for agentic use.
Kimi K2.6
Moonshot AI's newest reasoning model with a 262K context window.