Gemini 3.1 Pro vs GPT-4.1 nano
| Gemini 3.1 Pro | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Proveedor | OpenAI | |
| Ventana de contexto | 2.000.000 | 1.047.576 |
| Fecha de lanzamiento | — | 2025-07-15 |
| Precio de entrada | $2.00/ 1M tokens | $0.20/ 1M tokens |
| Precio de salida | $12.00/ 1M tokens | $0.80/ 1M tokens |
| Ideal para | complex reasoning · coding · long-context · multimodal | lightweight chat · classification · extraction · high-volume tasks |
Capacidades
| Gemini 3.1 Pro | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Gemini 3.1 Pro | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| General | 50 | 47.1 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 100 | 85.7 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 3.1 Pro | GPT-4.1 nano | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 3.1 Pro
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $12.00 |
/ 1M tokens
GPT-4.1 nano
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.20 | $0.80 |
/ 1M tokens
Gemini 3.1 Pro
Google's newest flagship with a 2M context window and advanced reasoning (preview).
GPT-4.1 nano
OpenAI's smallest and most affordable GPT-4.1 model with a 1M context window.