Gemini 3.1 Pro vs Kimi K2
| Gemini 3.1 Pro | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Moonshot | |
| Ventana de contexto | 2.000.000 | 131.072 |
| Fecha de lanzamiento | — | 2025-07-10 |
| Precio de entrada | $2.00/ 1M tokens | $0.60/ 1M tokens |
| Precio de salida | $12.00/ 1M tokens | $2.50/ 1M tokens |
| Ideal para | complex reasoning · coding · long-context · multimodal | coding · reasoning · tool use · agentic workflows |
Capacidades
| Gemini 3.1 Pro | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Gemini 3.1 Pro | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| General | 50 | 38 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 100 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 65.5 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 3.1 Pro | Kimi K2 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 3.1 Pro
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $12.00 |
/ 1M tokens
Kimi K2
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.60 | $2.50 |
/ 1M tokens
Gemini 3.1 Pro
Google's newest flagship with a 2M context window and advanced reasoning (preview).
Kimi K2
Moonshot AI's open-weight reasoning model built for agentic coding and tool use.
Frequently Asked Questions
Which model is better: Gemini 3.1 Pro or Kimi K2?
Based on overall scores, Gemini 3.1 Pro ranks higher (50 vs 38). See the comparison table for a full breakdown.
Which model is cheaper: Gemini 3.1 Pro or Kimi K2?
Kimi K2 is cheaper: $0.6 vs $2 per 1M input tokens.
What are the capability differences between Gemini 3.1 Pro and Kimi K2?
Gemini 3.1 Pro: Visión, Audio