Gemini 3.1 Pro vs Mistral Large 2
| Gemini 3.1 Pro | Mistral Large 2 | |
|---|---|---|
| Proveedor | Mistral | |
| Ventana de contexto | 2.000.000 | 128.000 |
| Fecha de lanzamiento | — | 2024-07-24 |
| Precio de entrada | $2.00/ 1M tokens | $2.00/ 1M tokens |
| Precio de salida | $12.00/ 1M tokens | $6.00/ 1M tokens |
| Ideal para | complex reasoning · coding · long-context · multimodal | coding · reasoning · chatbot · multilingual |
Capacidades
| Gemini 3.1 Pro | Mistral Large 2 | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✗ |
| Razonamiento | ✓ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✗ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Gemini 3.1 Pro | Mistral Large 2 | |
|---|---|---|
| General | 50 | 37.8 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 100 | 57.1 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 64 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 3.1 Pro | Mistral Large 2 | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 3.1 Pro
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $12.00 |
/ 1M tokens
Mistral Large 2
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $6.00 |
/ 1M tokens
Gemini 3.1 Pro
Google's newest flagship with a 2M context window and advanced reasoning (preview).
Mistral Large 2
Mistral's flagship model with strong reasoning and code generation in multiple languages.