Gemini 3.1 Flash-Lite vs Gemini 3.1 Pro
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Proveedor | ||
| Ventana de contexto | 1.048.576 | 2.000.000 |
| Fecha de lanzamiento | — | — |
| Precio de entrada | $0.25/ 1M tokens | $2.00/ 1M tokens |
| Precio de salida | $1.50/ 1M tokens | $12.00/ 1M tokens |
| Ideal para | high-volume · classification · lightweight chat · extraction | complex reasoning · coding · long-context · multimodal |
Capacidades
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Visión | ✓ | ✓ |
| Razonamiento | ✗ | ✓ |
| Codificación | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Llamada a herramientas | ✓ | ✓ |
| Contexto largo | ✓ | ✓ |
Comparación de ranking
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| General | 47.1 | 50 |
| Benchmark | 0 | 0 |
| Capacidad | 85.7 | 100 |
| Eficiencia de precio | 100 | 100 |
| Contexto | 100 | 100 |
General = Benchmark 50% + Capacidad 20% + Eficiencia de precio 20% + Contexto 10%.
Comparación de benchmarks
| Gemini 3.1 Flash-Lite | Gemini 3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Programación | — | — |
| Razonamiento | — | — |
| Matemáticas | — | — |
| Visión | — | — |
Historial de precios
Gemini 3.1 Flash-Lite
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $0.25 | $1.50 |
/ 1M tokens
Gemini 3.1 Pro
| Fecha | Entrada | Salida |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | $2.00 | $12.00 |
/ 1M tokens
Gemini 3.1 Flash-Lite
Google's most cost-efficient Gemini 3.1 model for high-volume lightweight tasks.
Gemini 3.1 Pro
Google's newest flagship with a 2M context window and advanced reasoning (preview).